昆州州担保分为190和491,申请人分为昆士兰当地工作者、海外申请人士、昆士兰硕士和博士毕业生、小企业主四个类别,接下来我为大家分析具体要求。
一.QLD当地工作者申请190/491州担保的要求
申请要求共分为两部分:
①.澳洲移民局的要求:
1.递交签证申请时,年龄小于45周岁;
2.算上州担保的加分,EOI打分达到65分;
3.有效的职业评估报告,职业在移民局职业列表上;
4.英语水平达到雅思4个6或同等语言水平。
②.QLD州政府对190/491签证州担保的申请要求:
1.提名职业在昆士兰onshore当地工作者职业列表;
2.申请190州担保,要求过去6个月在昆士兰从事提名职业全职工作(每周至少35小时);
3.申请491州担保,要求过去3个月在昆士兰境内偏远地区居住并从事提名职业全职工作(每周至少35小时);
4.证明能为在澳大利亚注册的昆士兰雇主再工作12个月;
5.满足职业列表上提名职业的执业许可、职业注册或会员资格的要求,允许继续在昆士兰工作;
6.有充足的安家资金支撑您和家人在昆士兰长期生活;
7.承诺签证批准后在昆士兰生活和工作至少两年时间。
二.海外人士申请190/491州担保的要求
申请要求共分为两部分:
①.澳洲移民局的要求:
1.递交签证申请时,年龄小于45周岁;
2.算上州担保的加分,EOI打分达到65分;
3.有效的职业评估报告,职业在移民局职业列表上;
4.英语水平达到雅思4个6或同等语言水平。
②.QLD州政府对190/491签证州担保的申请要求:
1.提名职业在昆士兰offshore海外申请人职业列表;
2.至少有2年与提名职业相关的工作经验。部分职业可能有更多工作经验要求,请看职业列表上的要求;
3.澳洲境外的ICT职业的申请人,以及居住在澳洲其他州的ICT职业的申请人,都需要提供昆士兰雇主合同,雇主合同必须是与提名职业相关,至少12个月的合同期,每周至少35小时工作;
4.满足职业列表上提名职业的执业许可、职业注册或会员资格的要求,允许继续在昆士兰工作;
5.有充足的安家资金支撑您和家人在昆士兰长期生活;
6.承诺拿到签证后在昆士兰生活和工作至少两年时间。
三.QLD硕士和博士毕业生申请190/491州担保的要求
1.在昆士兰100%完成了提名职业的硕士/博士学位,并在过去2年内毕业;
2.硕士毕业生提名职业在昆士兰本州硕士业生职业列表;博士毕业生提名职业在移民局技术移民职业列表;
3.硕士毕业生必须当前有提名职业或者相关职业12个月的雇主offer,并证明能够为当前雇主继续工作12个月;博士毕业生不需要雇主offer,除非职业另有说明;
4.有充足的安家资金,满足在您和家人在昆士兰长期生活。
5.承诺签证批准后在昆士兰生活和工作至少两年时间
特别注意:从2018年7月17日起,在澳洲昆士兰以外地区居住的人不再具有申请昆士兰州担保的资格。在澳洲昆士兰以外地区的人如果想申请昆士兰州担保,必须举家搬到昆士兰州,并在昆士兰州工作,同时满足以下3个条件之一:
1- 在昆士兰工作,申请要求为:
(1)年龄小于45周岁;
(2)有效的职业评估报告;
(3)算上州担保的加分,EOI打分达到65分;
(4)英语水平达到雅思4个6或同等语言水平,如果职业在“昆士兰工作类职业清单”上有更高的英语要求,需满足更高要求;
(5)职业必须在“昆士兰工作类职业清单”上,如果清单要求该职业有昆州注册要求、昆州工作经验要求等,都必须满足;
(6)在递交澳洲技术移民昆士兰州担保前的6个月,必须在昆州工作,并能提供全职的雇佣合同以及其他工作证据。在昆州的工作必须为取得学历后的工作;
(7)提供一个在昆士兰州注册企业的全职雇佣合同,每周至少工作35小时,至少工作12个月;
(8)打算在昆州工作和居住至少2年的声明。
2- 申请人是昆士兰地区大学的硕士或博士毕业生,申请要求为:
(1)年龄小于45周岁;
(2)有效的职业评估报告;
(3)算上州担保的加分,EOI打分达到65分;
(4)英语水平达到雅思4个6或同等语言水平。
3- 申请人是澳洲境外高校毕业的博士生
如果所学专业和提名职业高度相关,有提名职业的QLD雇主offer,可豁免工作经验要求。雇主offer的要求是雇用时间至少1年,每周至少工作35小时。
四.QLD昆士兰州担保资金要求:
境内申请人 | |||
人员 | 强制性现金部分(澳币) | 其他资金部分(澳币) | 总计要求资金 |
主申请 | $5,000 | $5,000 | $10,000 |
主申请 + 1个副申请 | $5,000 | $10,000 | $15,000 |
主申请 + 2个副申请 | $5,000 | $15,000 | $20,000 |
主申请 + 3个副申请 | $5,000 | $20,000 | $25,000 |
主申请 + 4个副申请 | $5,000 | $25,000 | $30,000 |
主申请 + 5个副申请或更多 | $5,000 | $30,000 | $35,000 |
境外申请人 | |||
人员 | 强制性现金部分(澳币) | 其他资金部分(澳币) | 总计要求资金 |
主申请 | $15,000 | $15,000 | $30,000 |
主申请 + 1个副申请 | $15,000 | $20,000 | $35,000 |
主申请 + 2个副申请 | $15,000 | $25,000 | $40,000 |
主申请 + 3个副申请 | $15,000 | $30,000 | $45,000 |
主申请 + 4个副申请 | $15,000 | $35,000 | $50,000 |
主申请 + 5个副申请或更多 | $15,000 | $40,000 | $55,000 |
特别注意:1. 23岁以下申请人或昆士兰硕博毕业生可以寻求财政资助,资助人可以是(继)父母、公公婆婆、岳父岳母、(同父异母或同母异父)兄弟姐妹、(外)祖父母。
2. 除布里斯班外,QLD境内其他地区均为偏远地区,包括黄金海岸。
五.QLD偏远地区小企业主申请要求
申请要求共分为两部分:
①.澳洲移民局的要求:
1.递交签证申请时,年龄小于45周岁;
2.算上491州担保加的15分,EOI打分达到65分;
3.有效的职业评估报告;
4.英语水平达到雅思4个6或同等语言水平。
②.QLD州政府对190/491签证州担保的申请要求:
1.提名职业在移民局MLTSSL、STSOL、ROL三个清单上的职业均可申请;
2.在申请前,有成功经营企业的商业经验或资格(或曾参与经营家族企业);
3.持有允许每周至少全职工作35小时和经营企业的有效签证,如485毕业生工签等(500学生签和600旅游签不符合要求);
4.已在昆州偏远地区购买了一个现有的公司(注意:不适用于初创公司或home based公司);
5.投资至少10万澳币至该公司;
6.拥有企业的100%所有权(合伙或合资企业都不符合);
7.递交申请前,必须在业务范围内已经营6个月;
8.雇佣一名澳大利亚PR,每周工作至少20小时;
9.提供足够的资金证明
六.QLD190/491州担保申请材料(提供扫描件)
1.昆士兰BSMQ申请表;
2.职业评估信;
3.昆士兰雇主合同(如需要),雇主合同必须是与提名职业相关,至少1年合同期,每周至少35小时工作;
4.昆士兰州的职业列表上规定的提名职业的工作许可、注册资格的文件;
5.财政能力声明表+需要存款证明;
6.申请费收据;
7.安置报告,要说明你要居住在哪个城市或地区;
8.来自QLD教育机构的硕士毕业生和博士毕业生,应该是近两年内毕业的,需要提供成绩单和完成信;
9.来自QLD教育机构的硕士毕业生,需要提供一个提名职位的至少12个月的每周工作至少35小时的雇主offer,和已经接受这个offer的证明。
材料说明:
由中国机构颁发的证书须在中国公证处做中英文对照公证;
由澳洲机构颁发的证书须持证书原件和复印件,在澳洲当地找Justice of the Peace(太平绅士)在复印件上签字;
护照可做任意一种。
QLD190/491州担保申请费用:200澳币
QLD190/491州担保审理周期:10个工作日
七.QLD190/491州担保申请流程
1.向DIBP递交EOI,选择QLD为担保州
2.昆士兰硕士毕业生需要发邮件通知昆士兰商业和技术移民局你的申请号,并告知你申请的是毕业生项目。
3.如果申请条件符合,QLD会通过邮件联系你提供申请材料,在线支付申请费。
4.州担保成功后,EOI收到邀请,60天内向DIBP递交签证申请。
八.QLD州政府联系方式
Email:[email protected]
Phone:+617 3514 3013
邮寄地址:
Business and Skilled Migration Queensland
Trade and Investment Queensland
PO Box 12400,George Street
Brisbane QLD 4003
Australia
办公时间:周一至周五 9:00-17:00
QLD官网:http://migration.qld.gov.au/skilled-migration-queensland/
九.QLD昆士兰州担保职业列表(2021-22财年采用移民局职业清单)
ANZCO | 职业名称 | Subclass 491 | Subclass 190 | 专业要求和其他要求 |
131112 | 销售市场经理 Sales and Marketing Manager | Yes | No | 要求70分;要求至少5年毕业后的工作经验 |
133513 | 生产经理(采矿) Production Manager (Mining) | Yes | No | |
232212 | 测量员Surveyor | Yes | Yes | |
233212 | 岩土工程师Geotechnical Engineer | Yes | Yes | 要求昆士兰工程师委员会(BPEQ)注册 |
233213 | 工料测量员 Quantity Surveyor | Yes | Yes | |
233214 | 结构工程师Structural Engineer | Yes | Yes | 要求昆士兰工程师委员会(BPEQ)注册 |
233215 | 交通工程师Transport Engineer | Yes | Yes | 要求昆士兰工程师委员会(BPEQ)注册 |
233911 | 航空工程师Aeronautical Engineer | Yes | Yes | 要求昆士兰工程师委员会(BPEQ)注册 |
233912 | 农业工程师Agricultural Engineer | Yes | Yes | |
233913 | 生物医学工程师Biomedical Engineer | Yes | Yes | 要求昆士兰工程师委员会(BPEQ)注册 |
233915 | 环境工程师Environmental Engineer | Yes | Yes | 要求昆士兰工程师委员会(BPEQ)注册 |
234711 | 兽医Veterinarian | Yes | Yes | |
241111 | 幼儿教育教师 Early Childhood Teacher | Yes | Yes | 491要求3年工作经验;190要求5年工作经验 |
241213 | 小学教师Primary School Teacher | Yes | Yes | 491要求3年工作经验;190要求5年工作经验;要求获得昆士兰师范学院(QCT)注册认证 |
241311 | 中学教师 Middle School Teacher | Yes | Yes | 491要求3年工作经验;190要求5年工作经验;要求获得昆士兰师范学院(QCT)注册认证 |
241411 | 中学教师 Secondary School Teacher | Yes | Yes | 491要求3年工作经验;190要求5年工作经验;要求获得昆士兰师范学院(QCT)注册认证 |
241511 | 特殊需求教师 Special Needs Teacher | Yes | Yes | 491要求3年工作经验;190要求5年工作经验;要求获得昆士兰师范学院(QCT)注册认证 |
241512 | 听障教师 Teacher of the Hearing Impaired | Yes | Yes | 491要求3年工作经验;190要求5年工作经验;要求获得昆士兰师范学院(QCT)注册认证 |
241513 | 视障教师Teacher of the Sight Impaired | Yes | Yes | 491要求3年工作经验;190要求5年工作经验;要求获得昆士兰师范学院(QCT)注册认证 |
241599 | 特殊教育教师 Special Education Teachers nec | Yes | Yes | 491要求3年工作经验;190要求5年工作经验;要求获得昆士兰师范学院(QCT)注册认证 |
251211 | 医疗放射诊断技师Medical Diagnostic Radiographer | Yes | No | |
251212 | 医疗放射治疗师Medical Radiation Therapist | Yes | No | |
251213 | 核医学技师 Nuclear Medicine Technologist | Yes | No | |
251214 | 超声波检验师Sonographer | Yes | No | |
251411 | 验光师Optometrist | Yes | No | |
252411 | 职业治疗师Occupational Therapist | Yes | No | |
252511 | 物理治疗师Physiotherapist | Yes | No | |
252611 | 足病诊疗师Podiatrist | Yes | No | |
253411 | 精神科医生Psychiatrist | Yes | No | |
253915 | 病理学家Pathologist | Yes | No | |
253917 | 诊断和介入放射科专家Diagnostic and Interventional Radiologist | Yes | No | |
253918 | 放射肿瘤科专家 Radiation Oncologist | Yes | No | |
254111 | 助产士Midwife | Yes | No | |
254411 | 执业护师 Nurse Practitioner | Yes | No | |
254412 | 注册护士(老年护理) Registered Nurse (Aged Care) | Yes | Yes | 要求至少5年毕业后的工作经验 |
254413 | 注册护士(儿童和家庭健康)Registered Nurse (Child & Family Health) | Yes | Yes | 要求至少5年毕业后的工作经验 |
254414 | 注册护士(社区卫生服务)Registered Nurse (Community Health) | Yes | No | 要求至少5年毕业后的工作经验 |
254415 | 注册护士(重症监护和急救) Registered Nurse (Critical Care & Emergency) | Yes | Yes | 要求至少5年毕业后的工作经验 |
254416 | 注册护士(发展迟缓)Registered Nurse (Developmental Disability) | Yes | Yes | 要求至少5年毕业后的工作经验 |
254417 | 注册护士(残疾和康复)Registered Nurse (Disability and Rehabilitation) | Yes | No | 要求至少5年毕业后的工作经验 |
254418 | 注册护士(医学)Registered Nurse (Medical) | Yes | No | 要求至少5年毕业后的工作经验 |
254421 | 注册护士(医疗实践)Registered Nurse (Medical Practice) | Yes | Yes | 要求至少5年毕业后的工作经验 |
254422 | 注册护士(心理健康)Registered Nurse (Mental Health) | Yes | Yes | 要求至少5年毕业后的工作经验 |
254423 | 注册护士(围手术期)Registered Nurse (Perioperative) | Yes | Yes | 要求至少5年毕业后的工作经验 |
254424 | 注册护士(手术)Registered Nurse (Surgical) | Yes | No | 要求至少5年毕业后的工作经验 |
254425 | 注册护士(儿科)Registered Nurse (Paediatrics) | Yes | No | 要求至少5年毕业后的工作经验 |
254499 | 其他注册护士Registered Nurses nec | Yes | No | 要求至少5年毕业后的工作经验 |
261314 | 软件测试员Software Tester | Yes | Yes | 要求80分;根据ACS技能评估要求至少5年毕业后的工作经验 |
263211 | 信息和通信技术质量保证工程师 ICT Quality Assurance Engineer | Yes | Yes | 要求80分;根据ACS技能评估要求至少5年毕业后的工作经验 |
263212 | 信息和通信技术支持工程师ICT Support Engineer | Yes | Yes | 要求80分;根据ACS技能评估要求至少5年毕业后的工作经验 |
263213 | 信息和通信技术系统测试工程师 ICT Systems Test Engineer | Yes | Yes | 要求80分;根据ACS技能评估要求至少5年毕业后的工作经验 |
271311 | 律师Solicitor | Yes | Yes | |
272499 | 社会专业人员Social Professionals nec | Yes | No | |
272511 | 社工Social Worker | Yes | No | |
272612 | 娱乐官员 Recreation Officer | Yes | No | |
272613 | 福利工作者Welfare Worker | Yes | No | |
312113 | 建筑检查员Building Inspector | Yes | No | |
312199 | 建筑,建造及测量技术员Architectural, Building & Surveying Technicians nec | Yes | No | |
312611 | 安全检查员 Safety Inspector | Yes | No | |
312911 | 维修规划员 Maintenance Planner | Yes | No | |
312912 | 冶金或材料技术员Metallurgical or Materials Technician | Yes | No | |
312913 | 矿副Mine Deputy | Yes | No | |
312999 | 建筑及工程技术员 Building & Engineering Technicians nec | Yes | No | |
313111 | 硬件技术员Hardware Technician | Yes | Yes | 要求80分;根据ACS技能评估要求至少5年毕业后的工作经验 |
313112 | 信息通信技术客户支持ICT Customer Support Officer | Yes | Yes | 要求80分;根据ACS技能评估要求至少5年毕业后的工作经验 |
313113 | 网站管理员Web Administrator | Yes | Yes | 要求80分;根据ACS技能评估要求至少5年毕业后的工作经验 |
321111 | 汽车电工Automotive Electrician | Yes | No | |
321211 | 汽车技工(普通)Motor Mechanic (General) | Yes | No | |
321212 | 柴油汽车技工Diesel Motor Mechanic | Yes | No | |
321213 | 摩托车技工Motorcycle Mechanic | Yes | No | |
321214 | 小型发动机技工Small Engine Mechanic | Yes | No | |
322211 | 钣金行业工人Sheetmetal Trades Worker | Yes | No | |
323211 | 钳工(普通)Fitter (General) | Yes | No | |
323212 | 钳工和车床工Fitter & Turner | Yes | No | |
324111 | 钣金工人Panelbeater | Yes | No | |
324211 | 车身制造工 Vehicle Body Builder | Yes | No | |
324212 | 汽车翻修工 Vehicle Trimmer | Yes | No | |
331111 | 瓦工Bricklayer | Yes | No | |
332211 | 绘画工人 Painting Trades Worker | Yes | No | |
333211 | 纤维泥水匠Fibrous Plasterer | Yes | No | |
334111 | 管道工(普通)Plumber (General) | Yes | No | |
334112 | 空调和机械服务水管工 Airconditioning & Mechanical Services Plumber | Yes | No | |
334113 | 下水道工Drainer | Yes | No | |
334114 | 煤气工Gasfitter | Yes | No | |
334115 | 屋顶水暖工Roof Plumber | Yes | No | |
342111 | 空调和制冷技工Airconditioning & Refrigeration Mechanic | Yes | No | |
351311 | 主厨Chef | Yes | Yes | 要求70分;190要求至少5年毕业后工作经验;491要求至少3年毕业后工作经验;必须有五星级酒店或高端餐厅工作经验 |
351411 | 厨师Cook | Yes | No | 要求70分;190要求至少5年毕业后工作经验;491要求至少3年毕业后工作经验 |
394111 | 细木工 Cabinetmaker | Yes | No | |
411213 | 牙科技师 Dental Technician | Yes | No | 要求至少5年毕业后工作经验 |
411711 | 社工Community Worker | Yes | No | 要求至少5年毕业后工作经验 |
411712 | 残疾人服务主任 Disabilities Services Officer | Yes | No | 要求至少5年毕业后工作经验 |
411713 | 家庭工作者 Family Support Worker | Yes | No | 要求至少5年毕业后工作经验 |
411715 | 安老院主任 Residential Care Officer | Yes | No | 要求至少5年毕业后工作经验 |
411716 | 青年工作者Youth Worker | Yes | No | 要求至少5年毕业后工作经验 |
ANZCO | 职业名称 | Subclass 491 | Subclass 190 | 专业要求和其他要求 |
121111 | 水产养殖农民Aquaculture Farmer | Yes | No | |
121211 | 棉农Cotton Grower | Yes | No | |
121212 | 花农Flower Grower | Yes | Yes | |
121213 | 水果或坚果种植者Fruit or Nut Grower | Yes | No | |
121215 | 葡萄种植者Grape Grower | Yes | Yes | |
121217 | 甘蔗种植者 Sugar Cane Grower | Yes | No | |
121221 | 菜农Vegetable Grower | Yes | Yes | |
121299 | 其他未分类农作物农民Crop Farmers nec | Yes | No | |
121311 | 养蜂人Apiarist | Yes | Yes | |
121312 | 肉牛农民Beef Cattle Farmer | Yes | No | |
121313 | 奶牛农民Dairy Cattle Farmer | Yes | No | |
121314 | 鹿养殖农民Deer Farmer | Yes | No | |
121315 | 山羊养殖农民Goat Farmer | Yes | No | |
121316 | 马饲养员 Horse Breeder | Yes | No | |
121317 | 混合型畜牧业农民Mixed Livestock Farmer | Yes | No | |
121318 | 养猪农民Pig Farmer | Yes | No | |
121321 | 家禽饲养员Poultry Farmer | Yes | Yes | |
121322 | 绵羊饲养员Sheep Farmer | Yes | No | |
121399 | 未分类畜牧业农民 Livestock Farmer nec | Yes | No | |
121411 | 混合作物和牲畜农民 Mixed Crop and Livestock Farmer | Yes | No | |
131112 | 销售市场经理 Sales and Marketing Manager | Yes | Yes | 要求70分 |
131113 | 广告经理 Advertising Manager | Yes | Yes | 要求70分 |
131114 | 公关经理 Public Relations Manager | Yes | No | |
132111 | 企业服务经理 Corporate Services Manager | Yes | Yes | |
132411 | 政策和规划经理 Policy and Planning Manager | Yes | No | |
133111 | 施工项目经理 Construction Project Manager | Yes | Yes | |
133112 | 项目建造师 Project Builder | Yes | No | |
133211 | 工程经理Engineering Manager | Yes | No | |
133511 | 生产经理(林业)Production Manager (Forestry) | Yes | No | |
133512 | 生产经理(制造业)Production Manager (Manufacturing) | Yes | No | |
133513 | 生产经理(采矿) Production Manager (Mining) | Yes | No | |
133612 | 采购经理 Procurement Manager | Yes | No | |
134111 | 托儿所经理 Child Care Centre Manager | Yes | Yes | |
134212 | 临床护理主任 Nursing Clinical Director | Yes | Yes | |
134213 | 初级卫生机构管理者 Primary Health Organisation Manager | Yes | Yes | |
134214 | 福利中心经理Welfare Centre Manager | Yes | Yes | |
134299 | 其他未分类卫生和福利服务经Health & Welfare Services Managers nec | Yes | Yes | |
139911 | 艺术类管理者或经理 Arts Administrator or Manager | Yes | Yes | |
139912 | 环境经理 Environmental Manager | Yes | Yes | |
139913 | 实验室经理Laboratory Manager | Yes | Yes | |
139914 | 质量保证经理Quality Assurance Manager | Yes | Yes | |
139915 | 体育管理员Sports Administrator | Yes | No | |
139999 | 专家经理Specialist Managers nec | Yes | Yes | |
141111 | 咖啡馆或餐厅经理Cafe or Restaurant Manager | Yes | Yes | 190要求至少3年毕业后的工作经验(其中有6个月在昆州境内);491要求至少1年毕业后的工作经验(其中有3个月在昆州境内偏远地区) |
141211 | 露营公园和露营地经理Caravan Park and Camping Ground Manager | Yes | No | |
141311 | 酒店或汽车旅馆经理Hotel or Motel Manager | Yes | Yes | |
141999 | 其他未分类住宿和接待经理Accommodation & Hospitality Managers nec | Yes | Yes | |
149413 | 运输公司经理 Transport Company Manager | Yes | No | |
211112 | 舞蹈演员及编舞 Dancer or Choreographer | Yes | Yes | |
212111 | 艺术总监Artistic Director | Yes | Yes | |
211212 | 音乐总监Music Director | Yes | Yes | |
211213 | 音乐家(器乐)Musician (Instrumental) | Yes | Yes | |
212411 | 文案Copywriter | Yes | Yes | 要求至少5年毕业后的工作经验(其中有6个月在昆州境内) |
212412 | 报纸或期刊编辑Newspaper or Periodical Editor | Yes | Yes | 要求至少5年毕业后的工作经验(其中有6个月在昆州境内) |
212413 | 报刊杂志记者 Print Journalist | Yes | Yes | 要求至少5年毕业后的工作经验(其中有6个月在昆州境内) |
212415 | 技术作家Technical Writer | Yes | Yes | 要求至少5年毕业后的工作经验(其中有6个月在昆州境内) |
212416 | 电视记者Television Journalist | Yes | Yes | 要求至少5年毕业后的工作经验(其中有6个月在昆州境内) |
212499 | 记者和其他作家Journalists and Other Writers nec | Yes | Yes | 要求至少5年毕业后的工作经验(其中有6个月在昆州境内) |
221211 | 公司秘书 Company Secretary | Yes | Yes | |
222211 | 金融市场经销商Financial Market Dealer | Yes | Yes | |
222213 | 证券经纪交易商 Stockbroking Dealer | Yes | Yes | |
222299 | 其他未分类金融交易商Financial Dealers nec | Yes | Yes | |
223112 | 招聘顾问 Recruitment Consultant | Yes | Yes | |
223211 | ICT培训师ICT Trainer | Yes | Yes | 要求70分;根据ACS技能评估要求至少5年毕业后的工作经验(其中有6个月在昆州境内),(即只包括ACS评估认可的工作经验) |
224111 | 精算师 Actuary | Yes | Yes | |
224112 | 数学家Mathematician | Yes | Yes | |
224113 | 统计学家Statistician | Yes | Yes | |
224212 | 画廊或博物馆馆长Gallery or Museum Curator | Yes | Yes | |
224213 | 卫生信息管理员Health Information Manager | Yes | Yes | |
224214 | 记录管理员Records Manager | Yes | Yes | |
224311 | 经济学家 Economist | Yes | Yes | |
224412 | 政策分析师 Policy Analyst | Yes | No | |
224511 | 土地经济学家 Land Economist | Yes | Yes | |
224711 | 管理顾问 Management Consultant | Yes | No | |
224712 | 组织和方法分析师 Organisation and Methods Analyst | Yes | No | |
224912 | 联络官 Liaison Officer | Yes | No | |
224914 | 专利审查员 Patents Examiner | Yes | Yes | |
224999 | 信息和组织专业人员 Information and Organisation Professionals nec | Yes | Yes | |
225311 | 公共关系专员Public Relations Professional | Yes | Yes | |
231111 | 飞机飞行员 Aeroplane Pilot | Yes | No | |
231113 | 飞行教练 Flying Instructor | Yes | No | |
231114 | 直升机飞行员 Helicopter Pilot | Yes | No | |
232111 | 建筑师 Architect | Yes | Yes | |
232212 | 测量员Surveyor | Yes | Yes | |
232213 | 制图师 Cartographer | Yes | Yes | |
232214 | 其他空间科学家 Spatial Scientist (Other) | Yes | Yes | |
232511 | 室内设计师Interior Designer | Yes | Yes | |
233111 | 化学工程师 Chemical Engineer | Yes | Yes | |
233112 | 材料工程师 Materials Engineer | Yes | Yes | |
233211 | 土木工程师 Civil Engineer | Yes | Yes | |
233212 | 岩土工程师Geotechnical Engineer | Yes | Yes | |
233213 | 工料测量员 Quantity Surveyor | Yes | Yes | |
233214 | 结构工程师Structural Engineer | Yes | Yes | |
233215 | 交通工程师Transport Engineer | Yes | Yes | |
233311 | 电气工程师 Electrical Engineer | Yes | Yes | |
233511 | 工业工程师 Industrial Engineer | Yes | Yes | |
233512 | 机械工程师 Mechanical Engineer | Yes | Yes | |
233513 | 生产或工厂工程师 Production or Plant Engineer | Yes | Yes | |
233611 | 采矿工程师(石油除外) Mining Engineer (Excluding Petroleum) | Yes | No | |
233612 | 石油工程师 Petroleum Engineer | Yes | No | |
233911 | 航空工程师Aeronautical Engineer | Yes | Yes | |
233912 | 农业工程师Agricultural Engineer | Yes | Yes | |
233913 | 生物医学工程师Biomedical Engineer | Yes | Yes | |
233914 | 工程技师 Engineering Technologist | Yes | No | 要求70分 |
233915 | 环境工程师Environmental Engineer | Yes | Yes | |
233916 | 造船工程师 Naval Architect | Yes | Yes | |
233999 | 其他工程专业人员 Engineering Professionals nec | Yes | No | |
234111 | 农业顾问Agricultural Consultant | Yes | Yes | |
234112 | 农业科学家 Agricultural Scientist | Yes | Yes | |
234113 | 林务员Forester | Yes | Yes | |
234211 | 化学家 Chemist | Yes | Yes | |
234212 | 食品工艺师 Food Technologist | Yes | Yes | |
234213 | 酿酒师 Wine Maker | Yes | No | |
234311 | 自然保护官员 Conservation Officer | Yes | No | |
234312 | 环境顾问 Environmental Consultant | Yes | Yes | |
234313 | 环境研究科学家 Environmental Research Scientist | Yes | Yes | |
234399 | 其他环境科学家 Environmental Scientists nec | Yes | Yes | |
234411 | 地质学家Geologist | Yes | Yes | |
234412 | 地球物理学家 Geophysicist | Yes | Yes | |
234413 | 水文地质学家 Hydrogeologists | Yes | Yes | |
234511 | 生命科学家(普通) Life Scientist (General) | Yes | Yes | |
234513 | 生物化学家 Biochemist | Yes | Yes | |
234514 | 生物技术专家 Biotechnologist | Yes | Yes | |
234515 | 植物学家 Botanist | Yes | Yes | |
234516 | 海洋生物学家 Marine Biologist | Yes | Yes | |
234517 | 微生物学家 Microbiologist | Yes | Yes | |
234518 | 动物学家 Zoologist | Yes | Yes | |
234611 | 医学实验室科学家Medical Laboratory Scientist | Yes | Yes | |
234711 | 兽医Veterinarian | Yes | Yes | |
234599 | 其他生命科学家 Life Scientists nec | Yes | Yes | |
234911 | 自然保护者 Conservator | Yes | Yes | |
234912 | 冶金学家 Metallurgist | Yes | Yes | |
234913 | 气象学家 Meteorologist | Yes | Yes | |
234914 | 物理学家 Physicist | Yes | Yes | |
234999 | 其他自然和物理科学专业人员 Natural & Physical Science Professionals nec | Yes | Yes | |
241111 | 幼儿教育(学前教育)教师Early Childhood (Pre-primary School) Teachers | Yes | Yes | |
241213 | 小学教师Primary School Teacher | Yes | Yes | 要求获得昆士兰师范学院(QCT)注册认证 |
241311 | 中学教师 Middle School Teacher | Yes | Yes | 要求获得昆士兰师范学院(QCT)注册认证 |
241411 | 中学教师 Secondary School Teacher | Yes | Yes | 要求获得昆士兰师范学院(QCT)注册认证 |
241511 | 特殊需求教师 Special Needs Teacher | Yes | Yes | 要求获得昆士兰师范学院(QCT)注册认证 |
241512 | 听障教师Teaching of the Hearing Impaired | Yes | Yes | 要求获得昆士兰师范学院(QCT)注册认证 |
241513 | 视障教师Teacher of the Sight Impaired | Yes | Yes | 要求获得昆士兰师范学院(QCT)注册认证 |
241599 | 特殊教育教师 Special Education Teachers nec | Yes | Yes | 要求获得昆士兰师范学院(QCT)注册认证 |
242111 | 大学讲师 University Lecturer | Yes | Yes | 要求70分;和PhD |
251211 | 医疗放射诊断技师Medical Diagnostic Radiographer | Yes | Yes | |
251212 | 医疗放射治疗师Medical Radiation Therapist | Yes | Yes | |
251213 | 核医学技师 Nuclear Medicine Technologist | Yes | Yes | |
251214 | 超声波检验师Sonographer | Yes | Yes | |
251311 | 环境卫生官员 Environmental Health Officer | Yes | No | |
251312 | 职业健康与安全顾问 Occupational Health and Safety Adviser | Yes | Yes | |
251411 | 验光师Optometrist | Yes | Yes | |
251412 | 视觉矫正师Orthoptist | Yes | Yes | |
251511 | 医院药剂师Hospital Pharmacist | Yes | Yes | |
251512 | 工业药剂Industrial Pharmacist | Yes | Yes | |
251513 | 零售药剂师Retail Pharmacist | Yes | Yes | |
251911 | 健康推广主任Health Promotion Officer | Yes | Yes | |
251912 | 义肢矫形师Orthotist and Prosthetist | Yes | Yes | |
251999 | 其他健康诊断和推广专业人 Health Diagnostic and Promotion Professionals nec | Yes | No | |
252311 | 牙科专家Dental Specialist | Yes | Yes | |
252312 | 牙科医生Dentist | Yes | No | |
252411 | 职业治疗师Occupational Therapist | Yes | Yes | |
252511 | 物理治疗师Physiotherapist | Yes | Yes | |
252611 | 足病诊疗师Podiatrist | Yes | Yes | |
252711 | 听力学家Audiologist | Yes | Yes | |
252712 | 语言病理学家Speech Pathologist | Yes | Yes | |
253111 | 全科医生General Practitioner | Yes | Yes | |
253112 | 驻院医务人员Resident Medical Officer | Yes | Yes | |
253211 | 麻醉师Anaesthetist | Yes | No | |
253311 | 专科医师(综合内科)Specialist Physician (General Medicine) | Yes | Yes | |
253312 | 心脏病学家Cardiologist | Yes | Yes | |
253313 | 临床血液学家Clinical Haematologist | Yes | Yes | |
253314 | 医疗肿瘤学家Medical Oncologist | Yes | Yes | |
253315 | 内分泌学家Endocrinologist | Yes | Yes | |
253316 | 胃肠病学家Gastroenterologist | Yes | Yes | |
