ACT首领地州担保分为190和491,分为ACT境内居民、海外申请人和博士三类申请人,接下来我为大家分析其具体要求。
一.海外申请人申请ACT190/491州担保的要求
申请要求共分为三部分:一是申请ACT 190/491州担保的基本要求; 二是海外申请人申请ACT 190州担保的额外要求; 三是海外申请人申请ACT 491州担保的额外要求。
二.ACT州担保申请材料(提供扫描件)
1.EOI文件;
2.申请人护照首页;
3.职业技能评估信;
4.英语能力考试成绩单;
5.学历证书,包括毕业证,学位证,成绩单;
6.完整的简历;
7.工作证明;
8.可雇佣性文件:
(1)申请人居住在堪培拉:a. 近2次的工资单(如适用);
b.在堪培拉与提名职业相关的雇佣合同(如适用);
c.在堪培拉技能职业的雇佣合同(如适用);
d.如果你的签证上没有工作权利,请附上来自ACT雇主提供的提名职业的job offer.(如适用);
(2)申请人在澳洲境外:
a.如果没有堪培拉雇主offer(需是堪培拉职业列表open的职业),请附上你的提名职业在ACT有充足的雇佣机会的陈述。包括至少5个与提名职业相关的最近的职位空缺广告,不超过8个。你必须提供PDF格式的完整的广告复印件,带广告日期和工作位置,仅有网址链接不行;
b.可雇佣陈述,你必须解释你的资格,知识,经验如何满足每一个招聘广告要求的;
注意:职位空缺广告必须是最近的,在递交申请前6周内的。职位必须与提名职业相关,例如:提名职业是房地产代理,房地产经理的广告不行的。如果提名职业是某种经理,例如:销售和营销经理的提名职业,助理,代表,support或者初级职位的不行。
9.安置报告:
(1)对于在堪培拉的申请人,用不超过两页纸说明,要用自己的话,说明你喜欢堪培拉什么,为什么居住在这里,你为什么想要继续居住在这里至少两年;
(2)对于在澳洲境外的申请人,用不超过两页纸说明,要用自己的话说明,签证到手后,你为什么想要居住在这里至少两年。为什么堪培拉的生活方式适合你,而其他澳洲城市不适合你。对堪培拉生活方式和魅力的个人研究。如果是从其他资料明显复制过来的,不满足这一要求;
10.亲属关系证明:
(1)堪培拉的申请人无需提供;
(2)澳洲境外的申请人需要提供,如果你有亲属在堪培拉,这个亲属要写一封支持信给你,以及体现你们关系的出生公证,这个亲属居住在堪培拉近12个月的证明,以及他们的国籍或者PR证明;
11.对于人在堪培拉的申请人,需要提供在堪培拉日常购物,ATM取款,工资存入的银行账单。有配偶在堪培拉居住的,也要提供配偶的驾照,proof of age card,银行账单或雇佣合同等文件;
12.向堪培拉政府做出承诺的法定声明;
13.财力声明;
14.在堪培拉有住宅、商业地产、公司,需要提供相关证据文件。
15.一份Summary of Working Hours。
材料说明:
由中国机构颁发的证书须在中国公证处做中英文对照公证;
由澳洲机构颁发的证书须持证书原件和复印件,在澳洲当地找 Justice of the Peace (太平绅士)在复印件上签字;
护照可做任意一种。
ACT州担保申请费用:300澳币,博士免费。
ACT州担保审理周期:45个工作日
三.ACT州担保申请流程
1.确认是否符合资格;
2.向DIBP递交EOI,选择ACT为担保州;
3.递交堪培拉打分表(Canberra Matrix):在线注册账户,填写堪培拉打分表,此步无需上传任何文件,只需要填表即可。点击进入ACT州担保在线申请入口。
4.堪培拉政府根据所有人的打分排名,优先邀请分高的申请人递交堪培拉州担保申请。
5.收到州担保邀请后14天内递交堪培拉190/491签证州担保申请,付费,在线上传材料;(特别注意:一旦超过14天,邀请将作废。)
6.堪培拉政府审核州担保申请;
7.申请人获得堪培拉州担保;
8.获得州担保后,60天内递交190技术移民签证申请,上传全部申请资料,付签证费;
9.等待移民局通知补充材料、体检、电话调查、面试;
10.签证下签。
四.申请ACT 190/491州担保的基本要求:
1.满足移民局对190/491签证申请要求:
(1)递交签证申请时,年龄小于45周岁;
(2)算上州担保的加分,EOI打分达到65分;
(3)有效的职业评估报告,职业在移民局职业列表上;
(4)英语水平达到雅思4个6或同等语言水平,或持有英国、爱尔兰、美国、加拿大、新西兰的护照;
2.在EOI中选择ACT为首选目的地;
3.在ACT的打分表Canberra Matrix中打分不低于20分。
五.海外申请人申请ACT 190州担保的额外要求:
1.在以下两项要求中,你必须满足其中一项:
①.至少一年ACT雇主(提名Open职业)的工作合同,雇主为ACT当地的大中型企业(员工50人以上);或一份来自ACT高等教育机构任教的带薪的工作合同;或;
②.过去8年至少有5年在ACT居住,并且是连续居住在堪培拉,直到你离开澳洲。提名职业是open职业或closed职业均可;
2.英语水平需要达到雅思4个7或4个8;
3.目前正在全职工作中。申请人的技能以及至少连续12个月提名职位的工作经验(过去3年内的)需要和堪培拉的经济有联系。重工业,制造业,生产,国际航空,矿业,海运,石油,银行总行,铁路,一般不被视为相关行业;
4.必须提供劳动力市场调查证据证明ACT有充足的工作机会和申请人的技能和经验相关;
5.如果想要Claim配偶加分,必须提供关系证明:结婚证或同居登记;
6.如果想要Claim配偶的工作经验加分,配偶必须有competent或更高水平的英语成绩,或持有澳洲护照或内政部定义的有效护照;
7.必须签署一份法定声明,承诺登陆澳洲后将在ACT居住和工作至少两年;
8.必须有足够的安家资金来保证在堪培拉找工作时期的生活,新移民平均需要六个月才能找到工作;
9.申请人和副申请人不能是澳大利亚签证或者过桥签证持有人,旅游签除外;
10.递交Matrix和州担获邀时,申请人必须在海外。
(特别注意:如果您或您的配偶、子女当前或过去12个月在ACT外的其他州/领地生活或者工作,那么您没有资格申请ACT州担保。)
六.海外申请人申请ACT 491州担保的额外要求:
1.可以提名职业列表上的任何职业,Open和Closed职业均可。部分Open职业需满足caveats(如要求有一年雇佣合同等),如果无法满足,则提名的Open职业将会被视为Closed职业,无法在Matrix打分上获得Open 职业等相关的加分;
2.英语水平需要达到雅思4个7或4个8;
3.申请人的技能以及至少连续12个月提名职位的工作经验(过去3年内的)需要和堪培拉的经济有联系。重工业,制造业,生产,国际航空,矿业,海运,石油,银行总行,铁路,一般不被视为相关行业;
4.必须提供劳动力市场调查证据证明ACT有充足的工作机会和申请人的技能和经验相关;
5.如果想要Claim配偶加分,必须提供关系证明:结婚证或同居登记;
6.如果想要Claim配偶的工作经验加分,配偶必须有competent或更高水平的英语成绩,或持有澳洲护照或内政部定义的有效护照;
7.必须签署一份法定声明,承诺登陆澳洲后将在ACT居住和工作至少两年;
8.必须有足够的安家资金来保证在堪培拉找工作时期的生活,新移民平均需要六个月才能找到工作;
9.申请人和副申请人不能是澳大利亚签证或者过桥签证持有人,旅游签除外;
10.递交Matrix和州担获邀时,申请人必须在海外。
特别注意:如果您或您的配偶、子女当前或过去12个月在ACT外的其他州/领地生活或者工作,那么您没有资格申请ACT州担保。
Canberra Matrix评分表——海外申请人(2020年1月最新版) | 分数 |
一、在ACT居住时间(过去8年内) | |
1. 超过5年 | 20分 |
2. 3-5年 | 15分 |
3. 1-3年 | 10分 |
4. 去ACT旅游并停留过7天以上 | 5分 |
5. 以上情况均不符合 | 0分 |
二、提名职业 | |
1. 在ACT职业列表上Open职业 | 20分 |
2. 在ACT职业列表上Closed职业或Open职业因不满足caveats被视为Closed职业 | 0分 |
三、英语能力 | |
1. 雅思4个8或等同英语水平 | 15分 |
2. 雅思4个7或等同英语水平 | 10分 |
3. 雅思4个6或等同英语水平 | 0分 |
四、配偶英语能力 | |
1. 雅思4个7或4个8,或同等英语水平 | 5分 |
2. 雅思4个6或等同英语水平 | 0分 |
3. 以上情况均不符合 | 0分 |
五、ACT Job Offer(雇主须在ACT注册并营业至少2年,有真实的雇佣海外技工的需求) | |
1. 有真实的Open职业ACT job offer | 10分 |
2. 以上情况均不符合 | 0分 |
六、与提名职业相关的工作经验 | |
1. 10年以上连续工作经验 | 20分 |
2.近8年内有5年工作经验 | 10分 |
3. 近5年内有3年工作经验 | 5分 |
4. 1-3年工作经验 | 0分 |
七、配偶的工作 | |
1. 从事ACT职业列表上Open职业的工作 | 15分 |
2. 职业评估与目前职业相关 | 10分 |
3. 有任意职业相关的高等教育学历(至少三年全职连续学习) | 5分 |
4. 以上情况均不符合 | 0分 |
八、学历 | |
1. 博士学位 | 20分 |
2. 硕士学位 | 15分 |
3. 学士学位或或技能职业证书(trade certificate) | 10分 |
4. Diploma学历至少两年全职学习 | 5分 |
5. 以上情况均不符合 | 0分 |
九、过去5年在ACT学习时长(CRICOS注册课程—1学年至少46周) | |
1. 4年或以上 | 20分 |
2. 3年 | 15分 |
3. 2年 | 10分 |
4. 1年 | 5分 |
5. 以上情况均不符合 | 0分 |
十、与ACT亲属联系(亲属必须在堪培拉居住至少2年) | |
1. 亲属是澳洲公民/PR的配偶,孩子,父母,祖父母,亲兄弟姐妹 | 20分 |
2. 亲属是澳洲临时居住签证持有人 | 5分 |
3. 以上情况均不符合 | 0分 |
十一、ACT境内资产 | |
1. 在ACT至少投资25万澳元购买住宅或商业房产 | 5分 |
2. 近2年在ACT投资20万澳元购买或建立企业,并拥有主要所有权,年营业额最低20万澳元 | 5分 |
3. 以上情况均不符合 |
|
七.ACT境内居民申请190/491州担保的要求
申请要求共分为三部分:一是申请ACT 190/491州担保的基本要求; 二是ACT境内居民申请190州担保的额外要求; 三是ACT境内居民申请491州担保的额外要求。
八.申请ACT 190/491州担保的基本要求:
1. 满足移民局对190/491签证申请要求:
(1)递交签证申请时,年龄小于45周岁;
(2)算上州担保的加分,EOI打分达到65分;
(3)有效的职业评估报告,职业在移民局职业列表上;
(4)英语水平达到雅思4个6或同等语言水平,或持有英国、爱尔兰、美国、加拿大、新西兰的护照;
2.在EOI中选择ACT为首选目的地;
3.在ACT的打分表Canberra Matrix中打分不低于20分。
九.ACT境内居民申请190州担保的额外要求:
1.递交Matrix申请前,您必须在ACT居住6个月,并将继续居住至收到邀请之日。短期访问不符合要求。如果您或您的配偶、子女当前正在ACT外的其他州/领地生活或者工作,那么您没有资格申请ACT州担保。
2.在以下两项要求中,你必须满足其中一项:
①.你的提名职业在ACT Critical Skills List上。
②.你是被ACT雇主担保的457/482签证持有人,已为ACT雇主工作至少6个月,递交Matrix时签证有效期至少还有1年;
③.你是ACT小生意主(拥有51%以上的公司股份),在递交申请前企业在过去6个月至少为您带来26000澳币的应纳税收入,企业年营业额至少20万澳币,在Matrix打分中须获得相关分数。
3.递交Matrix申请前,您必须在堪培拉为ACT雇主连续全职工作至少6个月(26周,每周不少于35h)。工作必须是带薪的,雇主企业需在ACT正常运营至少一年,可以同时给多个雇主工作或者自雇;
4.如果提名职业类别是职业类别1(经理)或类别2(专业人士),英语必须达到雅思4个7或4个8;
5.如果带上在澳洲的配偶/伴侣和/子女一起申请,在递交matrix前他们需居住在ACT至少6个月;
6.如果想要Claim配偶加分,必须提供关系证明:结婚证或同居登记或VEVO副申身份;
7.如果想要Claim配偶的工作经验加分,配偶必须有competent或更高水平的英语成绩,或持有澳洲护照;
8.必须签署一份法定声明,承诺登陆澳洲后将在ACT居住和工作至少两年。
十.ACT境内居民申请491州担保的额外要求
1.递交Matrix申请前,您必须在ACT居住3个月,并将继续居住至收到邀请之日。短期访问不符合要求。如果您或您的配偶、子女当前正在ACT外的其他州/领地生活或者工作,那么您没有资格申请ACT州担保。
2.在以下两项要求中,你必须满足其中一项:
①.你的提名职业在ACT Critical Skills List上。
②.你是被ACT雇主担保的457/482签证持有人,已为ACT雇主工作至少3个月,递交Matrix时签证有效期至少还有1年;
③.你是ACT小生意主(拥有51%以上的公司股份),在递交申请前企业在过去3个月至少为您带来13000澳币的应纳税收入,企业年营业额至少20万澳币,在Matrix打分中须获得相关分数。
3.递交Matrix申请前,您必须在堪培拉为ACT雇主连续工作至少3个月(13周,每周不少于30h)。工作必须是带薪的,雇主企业需在ACT正常运营至少一年,可以同时给多个雇主工作或者自雇;
4.如果提名职业类别是职业类别1(经理)或类别2(专业人士),英语必须达到雅思4个7或4个8;
5.如果带上在澳洲的配偶/伴侣和/子女一起申请,在递交matrix前他们需居住在ACT至少3个月;
6.如果想要Claim配偶加分,必须提供关系证明:结婚证或同居登记或VEVO副申身份;
7.如果想要Claim配偶的工作经验加分,配偶必须有competent或更高水平的英语成绩,或持有澳洲护照;
8.必须签署一份法定声明,承诺登陆澳洲后将在ACT居住和工作至少两年。
十一.博士申请ACT 190/491州担保申请要求
1. 满足移民局对190/491签证的申请要求;
2. 在EOI中选择ACT为首选目的地;
3. 同意在ACT居住2年;
4. 算上州担保的加分,EOI打分达到65分;
5. 如果您过去12个月和当前都在ACT居住,并且在ACT的一所大学完成了博士学位,您可以申请此类别ACT州担保;
6. 如果您当前在ACT以外的澳大利亚地区居住,过去2年内在ACT的一所大学完成了博士学位,您可以申请此类别ACT州担保;
7. 如果您当前居住在海外,过去2年内在ACT的一所大学完成了博士学位,您可以申请此类别ACT州担保。
十二.ACT州政府联系方式
您在澳洲,请拨打 13 22 81
您在中国,请拨打 +61 2 6207 5111
Email: [email protected]
邮寄地址:
Small Business and Skills
Chief Minister, Treasury and Economic
Development Directorate
ACT Government
GPO Box 158
Canberra ACT 2601
Canberra Matrix评分表——堪培拉居民(2021年7月6日更新) | 分数 |
一、在ACT居住时间(过去8年内) | |
1. 5年以上 | 25分 |
2. 4-5年 | 20分 |
3. 3-4年 | 15分 |
4. 2-3年 | 10分 |
5.1-2年 | 5分 |
6.少于1年 | 0分 |
二、英语能力 | |
1. 雅思4个8或等同英语水平 | 15分 |
2. 雅思4个7或等同英语水平 | 10分 |
3. 雅思4个6或等同英语水平 | 0分 |
三、配偶英语能力 | |
1. 雅思4个7或4个8,或同等英语水平 | 5分 |
2. 雅思4个6或等同英语水平 | 0分 |
3. 以上情况均不符合 | 0分 |
四、提名职业 | |
1. 在ACT Critical Skills List上 | 20分 |
2. 不在ACT Critical Skills List上 | 0分 |
五、小生意主 | |
1.企业自成立或购买之日起已在堪培拉经营至少12个月。 | 20分 |
2.企业自成立或购买之日起已在堪培拉经营至少6个月。 | 10分 |
3. 以上情况均不符合 | 0分 |
六、在ACT工作时长(过去2年内) | |
1. 12个月以上的工作经验 | 10分 |
2. 6-12个月的工作经验 | 5分 |
3. 以上情况均不符合 | 0分 |
七、在ACT当前的工作类型 | |
1. 职业在ACT Critical Skills List上且这是你的提名职业 | 20分 |
2. 目前是被ACT雇主担保的457/482签证持有人 | 15分 |
3. 职业在ACT Critical Skills List上但不是你的提名职业 | 10分 |
4. 职业是澳洲ANZSCO职业中1-3级的职业 | 5分 |
5. 以上情况均不符合 | 0分 |
八、配偶的工作 | |
1. 职业评估与目前从事的在ACT Critical Skills List上的职业相关 | 15分 |
2. 职业评估与目前职业相关 | 10分 |
3. 目前在工作(任意职业) | 5分 |
4. 具有澳洲高等教育学历且雅思达到4个6 | 5分 |
5. 以上情况均不符合 | 0分 |
九、学历 | |
1. 博士学位 | 20分 |
2. 硕士学位 | 15分 |
3. 学士学位或技能职业证书(trade certificate) | 10分 |
4. Diploma学历至少两年全职学习 | 5分 |
5. 以上情况均不符合 | 0分 |
十、过去10年在ACT学习时长(CRICOS注册课程—1学年至少46周) | |
1. 4年或以上 | 20分 |
2. 3年 | 15分 |
3. 2年 | 10分 |
4. 1年 | 5分 |
5. 以上情况均不符合 | 0分 |
十一、与ACT亲属联系(亲属必须在堪培拉居住至少2年) | |
1. 亲属是澳洲公民或/PR的配偶,孩子 | 20分 |
2. 亲属是澳洲公民或/PR的父母,祖父母,亲兄弟姐妹 | 10分 |
3. 以上情况均不符合 | 0分 |
十二、ACT境内资产 | |
1. 在ACT至少投资25万澳元购买住宅或商业房产 | 5分 |
2.以上情况均不符合 | 0分 |
Canberra Matrix截至目前全部邀请情况
邀请时间 | 邀请类别 | 邀请数量 | 邀请分数 | 邀请进度 |
2020-01-09 | 190州担保 | 200 | 所有80——145分 | / |
491偏远地区州担保 | 75 | 所有75——125分 | / | |
2020-01-23 | 190州担保 | 251 | 所有75——120分 | / |
491偏远地区州担保 | 161 | 所有70——120分 | / | |
2020-02-07 | 190州担保 | 83 | 所有75——135分 | 70分邀请至2019年10月31日或之前 |
491偏远地区州担保 | 82 | 所有70——120分 | / | |
2020-02-24 | 190州担保 | 171 | 所有75——110分 | 70分邀请至2019年11月30日或之前 |
491偏远地区州担保 | 79 | 所有70——95分 | / | |
2020-03-02 | 190州担保 | 110 | 所有75——110分 | 70分邀请至2019年12月14日或之前 |
491偏远地区州担保 | 131 | 所有70——95分 | 65分邀请至2020年1月1日 | |
2020-03-10 | 190州担保 | 73 | 所有75——95分 | 70分邀请至2019年12月19日或之前 |
491偏远地区州担保 | 165 | 所有70——105分 | 65分邀请至2020年1月15日或之前 | |
2020-03-17 | 190州担保 | 89 | 所有75——120分 | 70分邀请至2019年12月28日或之前 |
491偏远地区州担保 | 97 | 所有70——105分 | 65分邀请至2020年1月31日或之前 | |
2020-03-25 | 190州担保 | 62 | 所有75——120分 | 70分邀请至2019年12月30日或之前 |
491偏远地区州担保 | 103 | 所有70——95分 | 65分邀请至2020年2月16日或之前 | |
2020-04-03 | 190州担保 | 94 | 所有75——95分 | 70分邀请至2019年12月30日澳洲东部时间17点或之前 |
491偏远地区州担保 | 83 | 所有70——125分 | 65分邀请至2020年3月2日或之前 | |
2020-04-14 | 190州担保 | 62 | 所有75——120分 | 70分邀请至2019年12月31日或之前 |
491偏远地区州担保 | 78 | 所有70——100分 | 65分邀请至2020年3月9日或之前 | |
2020-04-21 | 190州担保 | 171 | 所有70——95分 | / |
491偏远地区州担保 | 0 | / | / | |
2020-05-08 | 190州担保 | 65 | 所有70——130分 | / |
491偏远地区州担保 | 0 | / | / | |
2020-05-12 | 190州担保 | 210 | 所有70——110分 | 65分邀请至2019年11月12日—2019年12月8日的申请 |
491偏远地区州担保 | 0 | / | / | |
2020-05-21 | 190州担保 | 485 | 所有70——150分 | 65分邀请至2019年12月31日或之前 |
491偏远地区州担保 | 0 | / | / | |
2020-06-03 | 190州担保 | 81 | 所有70——110分 | / |
491偏远地区州担保 | 0 | / | / |
十四.ACT州担保职业列表
ACT CRITICAL SKILLS LIST | |||
ANZSCO Unit Group | Nomination places available each month | ANZSCO | Nominated Occupation |
Advertising, public relations and sales managers (1311) | Less than 5 | 131112 | 销售市场经理 Sales and Marketing Manager |
131113 | 广告经理 Advertising Manager | ||
131114 | 公关经理 Public Relations Manager(491 only) | ||
Corporate Services Manager (1321) | Less than 5 | 132111 | 企业服务经理 Corporate Services Manager |
Finance managers (1322) | Less than 5 | 132211 | 财务经理 Finance Manager |
Human resource managers (1323) | Less than 5 | 132311 | 人力资源经理 Human Resource Manager |
Policy and planning managers (1324) | Less than 10 | 132411 | 政策和规划经理 Policy and Planning Manager(491 only) |
Construction managers (1331) | Less than 15 | 133111 | 施工项目经理 Construction Project Manager |
Production managers (1335) | Less than 5 | 133512 | 产经理(制造业)Production Manager (Manufacturing) |
Supply, distribution and procurement managers (1336) | Less than 5 | 133611 | 供应及分销经理 Supply, Distribution Manager |
133612 | 采购经理 Procurement Manager | ||
ICT managers (1351) | Less than 5 | 135112 | 信息和通信技术项目经理 ICT Project Manager(491 only) |
135199 | 其他未分类信息和通信技术经理 ICT Managers (nec) | ||
Other specialist managers (1399) | Less than 5 | 139911 | 艺术类管理者或经理 Arts Administrator or Manager |
139912 | 环境经理 Environmental Manager | ||
139915 | 体育管理员 Sports Administrator(491 only) | ||
Café and restaurant managers (1411) | Less than 5 | 141111 | 咖啡馆或餐厅经理 Cafe or Restaurant Managers |
Call or contact centre and customer service managers (1492) | Less than 5 | 149211 | 呼叫或联系中心经理 Call or Contact Centre Manager(491 only) |
149212 | 客户服务经理 Customer Service Manager | ||
Conference and Event Organisers (1493) | Less than 5 | 149311 | 会议和活动组织者 Conference and Event Organiser |
Hospitality, Retail and Service Managers (1499) | Less than 5 | 149913 | 设施经理 Facilities Manager |
Journalists and other writers (2124) | Less than 5 | 212411 | 文案 Copywriter |
212412 | 报纸或期刊编辑 Newspaper or Periodical Editor | ||
212413 | 报刊杂志记者 Print Journalist | ||
212415 | 技术作家 Technical Writer | ||
212416 | 电视记者 Television Journalist | ||
212499 | 记者和其他作家 Journalist & other writers (nec) | ||
Accountants (2211) | Less than 5 | 221111 | 会计师(普通) Accountant (General) |
221112 | 管理会计师 Management Accountant | ||
221113 | 税务会计师 Taxation Accountant | ||
Auditors, company secretaries and corporate treasurers (2212) | Less than 5 | 221213 | 外审 External Auditor |
221214 | 内审 Internal Auditor | ||
Human Resource Professionals (2231) | Less than 5 | 223111 | 人力资源顾问 HR Professional (491 only) |
223112 | 招聘顾问 Recruitment Consultant | ||
223113 | 劳资关系顾问 Workplace Relations Adviser (491
only) |
||
Intelligence and policy analysts (2244) | Less than 10 | 224412 | 政策分析师 Policy Analyst(491 only) |
Management and organisation analysts (2247) | Less than 5 | 224711 | 管理顾问 Management Consultant |
224712 | 组织和方法分析师 Organisation and Methods Analyst | ||
Other information and organisation professionals (2249) | Less than 5 | 224912 | 联络官 Liaison Officer(491 only) |
224914 | 专利审查员 Patents Examiner(491 only) | ||
224999 | 信息和组织专业人员 Information and Organisation Professionals nec(491 only) | ||
Advertising and marketing professionals (2251) | Less than 5 | 225111 | 广告专员Advertising Specialist |
225112 | 市场研究分析师 Market Research Analyst(491 only) | ||
225113 | 市场营销专员 Marketing Specialist | ||
Public relations professionals (2253) | Less than 5 | 225311 | 公共关系专员 Public Relations Professional |
Architects and landscape architects (2321) | Less than 5 | 232111 | 建筑师 Architect |
232112 | 景观设计师 Landscape Architect | ||
Graphic and web designers, and illustrators (2324) | Less than 5 | 232411 | 平面设计师 Graphic Designer |
232412 | 插图画家 Illustrator | ||
232413 | 多媒体设计师 Multimedia Designer (491 only) | ||
232414 | 网页设计师 Web Designer | ||
Civil engineering professionals (2332) | Less than 5 | 233211 | 土木工程师 Civil Engineer |
233212 | 岩土工程师 Geotechnical Engineer | ||
233213 | 工料测量员 Quantity Surveyor | ||
233214 | 结构工程师 Structural Engineer | ||
233215 | 交通工程师 Transport Engineer | ||
Electrical engineers (2333) | Less than 5 | 233311 | 电气工程师 Electrical Engineer |
Electronics engineers (2334) | Less than 5 | 233411 | 电子工程师 Electronics Engineer |
Other engineering professionals (2339) | Less than 5 | 233911 | 航空工程师 Aeronautical Engineer |
233912 | 农业工程师 Agricultural Engineer | ||
233913 | 生物医学工程师Biomedical Engineer | ||
233915 | 环境工程师 Environmental Engineer | ||
Veterinarians (2347) | Less than 5 | 234711 | 兽医 Veterinarian |
Early childhood (pre-primary school) teachers (2411) | Less than 5 | 241111 | 幼儿教育(学前教育)教师 Early Childhood (Pre-Primary School) Teacher |
University lecturers and tutors (2421) | Less than 5 | 242111 | 大学讲师 University Lecturer |
252112 | 大学导师 University Tutor | ||
Occupational and environmental health professionals (2513) | Less than 5 | 251311 | 环境卫生官员 Environmental Health Officer(491 only) |
251312 | 职业健康与安全顾问 Occupational Health and Safety Adviser | ||
Pharmacists (2515) | Less than 5 | 251511 | 医院药剂师 Hospital Pharmacist |
251513 | 零售药剂师 Retail Pharmacist | ||
Dental practitioners (2523) | Less than 5 | 252311 | 牙科专家 Dental Specialist |
252312 | 牙科医生 Dentist(491 only) | ||
Occupational therapists (2524) | Less than 5 | 252411 | 职业治疗师 Occupational Therapist |
Physiotherapists (2525) | Less than 5 | 252511 | 物理治疗师 Physiotherapist |
Audiologists and speech pathologists / therapists (2527) | Less than 5 | 252711 | 听力学家 Audiologist |
252712 | 语言病理学家 Speech Pathologist | ||
General practitioners and resident medical officers (2531) | Less than 5 | 253111 | 全科医生 General Practitioner |
253112 | 驻院医务人员 Resident Medical Officer | ||
Registered nurses (2544) | Less than 10 | 254411 | 执业护师 Nurse Practitioner |
254412 | 注册护士(老年护理) Registered Nurse (Aged Care) | ||
254413 | 注册护士(儿童和家庭健康) Registered Nurse (Child & Family Health) | ||
254414 | 注册护士(社区卫生服务) Registered Nurse (Community Health) | ||
254415 | 注册护士(重症监护和急救) Registered Nurse (Critical Care & Emergency) | ||
254416 | 注册护士(发育迟缓) Registered Nurse (Developmental Disability) | ||
254417 | 注册护士(残疾和康复) Registered Nurse (Disability & Rehabilitation) | ||
254418 | 注册护士(医学) Registered Nurse (Medical) | ||
254421 | 注册护士(医疗实践) Registered Nurse (Medical Practice) | ||
254422 | 注册护士(心理健康) Registered Nurse (Mental Health) | ||
254423 | 注册护士(围手术期) Registered Nurse (Perioperative) | ||
254424 | 注册护士(手术) Registered Nurse (Surgical) | ||
254425 | 注册护士(儿科) Registered Nurse (Paediatrics) | ||
254499 | 其他注册护士 Registered Nurses (nec) | ||
ICT business and systems analysts (2611) | Less than 20 | 261111 | ICT业务分析师 ICT Business Analyst |
261112 | 系统分析师 Systems Analyst | ||
Multimedia specialists and web developers (2612) | Less than 5 | 261211 | 多媒体专家 Multimedia Specialist |
261212 | 网页开发工程师 Web Developer | ||
Software and applications programmers (2613) | Less than 40 | 261311 | 程序分析员 Analyst Programmer |
261312 | 开发程序员 Developer Programmer | ||
261313 | 软件工程师 Software Engineer | ||
261314 | 软件测试员 Software Tester | ||
261399 | 其他软件和应用程序员 Software and Applications Programmers (nec) | ||
Database and systems administrators, and ICT security specialists (2621) | Less than 10 | 262111 | 数据库管理会员 Database Administrator |
262112 | 信息和通信技术安全专家 ICT Security Specialist | ||
262113 | 系统管理员 Systems Administrator | ||
Computer network professionals (2631) | Less than 5 | 263111 | 计算机网络和系统工程师 Computer Network & Systems Engineer |
263112 | 网络管理员 Network Administrator | ||
263113 | 网络分析师 Network Analyst | ||
ICT support and test engineers (2632) | Less than 5 | 263211 | 信息和通信技术质量保证工程师 ICT Quality Assurance Engineer |
263212 | 信息和通信技术支持工程师 ICT Support Engineer | ||
263213 | 信息和通信技术系统测试工程师 ICT Systems Test Engineer | ||
263299 | 其他未分类信息和通信技术支持和测试工程师 ICT Support and Test Engineers (nec) | ||
Solicitors (2713) | Less than 5 | 271311 | 律师 Solicitor |
Counsellors (2721) | Less than 5 | 272111 | 职业顾问 Careers Counsellor |
272112 | 药品和酒精顾问 Drug and Alcohol Counsellor | ||
272113 | 家庭和婚姻顾问 Family and Marriage Counsellor | ||
272114 | 康复顾问 Rehabilitation Counsellor | ||
272115 | 学生辅导 Student Counsellor | ||
272199 | 其他未分类辅导员 Counsellors nec | ||
Psychologists (2723) | Less than 5 | 272311 | 临床心理学家 Clinical Psychologist |
272312 | 教育心理学家 Educational Psychologist | ||
272313 | 组织心理学家 Organisational Psychologist | ||
272314 | 心理治疗师 Psychotherapist | ||
272399 | 其他未分类心理学家 Psychologists (nec) | ||
Social workers (2725) | Less than 5 | 272511 | 社工 Social Worker |
Welfare, recreation and community arts workers (2726) | Less than 5 | 272611 | 社区艺术工作者 Community Arts Worker(491 only) |
272612 | 娱乐官员 Recreation Officer | ||
272613 | 福利工作者 Welfare Worker | ||
Architectural, building and surveying technicians (3121) | Less than 5 | 312111 | 建筑绘图员 Architectural Draftsperson |
312113 | 建筑检查员 Building Inspector | ||
312114 | 建筑估算员 Construction Estimator (491) | ||
312199 | 建筑,建造及测量技术员Architectural, Building and Surveying Technicians (nec) | ||
ICT support technicians (3131) | Less than 5 | 313111 | 硬件技术员 Hardware Technician |
313112 | 信息通信技术客户支持 ICT Customer Support Officer | ||
313113 | 网站管理员 Web Administrator | ||
313199 | 信息和通信技术支持技术员 ICT Support Technicians | ||
Motor mechanics (3212) | Less than 5 | 321211 | 汽车技工(普通) Motor Mechanic |
321212 | 柴油汽车技工 Diesel Motor Mechanic | ||
321213 | 摩托车技工 Motorcycle Mechanic | ||
Metal fitters and machinists (3232) | Less than 5 | 323211 | 钳工(普通)Fitter (General) |
323214 | 金属机械师 Metal Machinist | ||
Carpenters and joiners (3312) | Less than 5 | 331211 | 木工和细木工 Carpenter and Joiner |
331212 | 木匠 Carpenters | ||
331213 | 细木工 Joiner | ||
Plumbers (3341) | Less than 5 | 334111 | 管道工 Plumbers |
