188A创业签证
188A创业类别签证前身为163签证,自2003年颁布以来,约有70%的澳洲商业投资移民客户通过此类别获得了澳洲身份。
188A-澳洲创业移民
类别介绍
188A创业类别签证前身为163签证,自2003年颁布以来,约有70%的澳洲商业投资移民客户通过此类别获得了澳洲身份。
签证类型:四年临时居留签证
移民周期:约12- 15月
手续复杂度:★★★
移民要求
188A—创业签证要求
188-A 创业类别(4 年临时居留)
1. 取得“意向申请”邀请;
2. 55 岁以下或州政府豁免年龄要求;
3. 评分达到 65 分或以上;(维州通过分数需要80分)
4. 80 万澳元以上资产;
5. 成功的经商背景,参与日常管理;
6. 过去 4 年,有 2 年
公司销售额超过 50 万澳元(至多 2 家公司相加);不低于 30%股份
如 1 家公司销售额不到 50 万澳元,可以最多 2 家相加。如公司销售额不到 40 万澳元,必须占股 51%。如超过 40 万澳元以上,占股 30%
7. 188 签证可以申请延长 2 年
注:如申请VIC州提名,要求主申请人IELTS每门5分;并具备特定行业学历或者经商背景。
延长类别
创新生意类别可以延长一次签证,2年
1. 证明有在澳洲的必要,管理自己的公司;
2. 过去2年在澳洲运营的公司里有股份;
转888永居签证要求:
888 绿卡签证(创业类别)
1. 主申请人可以是 188 签证的主申请人或配偶
2. 申请前 24 个月,在澳洲居住满 12 个月以上
3. 申请前 12 个月,澳洲公司销售额 30 万澳元以上
4. 成功的经商背景,参与日常管理
5. 在澳洲公司占股份。要求是,如销售额在 30-40 万澳元,占股 51%。销售额在 40 万澳元以上,占股 30%
6. 递交申请前 12 个月,满足下面 3 条中 2 条:
a) 在澳洲资产 60 万澳元以上;
b) 在澳洲的生意投资最少 20 万澳元;
c) 雇员 2 个
移民流程
温馨提醒:以上流程时间为按过往经验预估,以相关机构实际审理时间为准
办理费用
类别 | 金额 | 收费机构 | 付款时间 | 退款标准 |
---|---|---|---|---|
申办费 | RMB 3,000 | 本公司 | 签约 | 不退 |
中介服务费 | RMB 68,000 | 本公司 | 签约付一半,送签前付清 | 拒签,全退 |
外方律师费 | USD 10,000 | 律师 | 送签前付清 | 拒签,全退 |
州政府申请费(如需) | 新州(悉尼):AUD 820 西澳(帕斯): AUD 750 首都(堪培拉):AUD 600 南澳(阿德莱德):AUD 930 昆州(布里斯本):AUD 500 维州(墨尔本):无 | 州政府 | 提交州担保前,自行交付,按实发生 | 不退 |
审计费(差旅费另计) | 营业额审计:1家公司USD 6,000 2家公司USD 9,000 净资产审计:1家公司USD 10,000 房产投资审计:USD6,000 股票或其它投资审计:USD 10,000 | 审计事务所 | 审计前付清 | 不退 |
房产评估费 | 约RMB 4,500/套(房产价值100万以下),具体见评估公司报价 | 评估公司 | 评估前付清 | 不退 |
公证费 | 约RMB1,000 | 公证处 | 送签前 | 不退 |
翻译费 | 约RMB 3,500(按实发生) | 翻译公司 | 送签前 | 不退 |
签证费 | 主申请人:AUD 5,375 18岁以上副申请人:AUD 2,685/人 18岁以下副申请人:AUD 1,345/人 信用卡手续费: Visa/Master/AMX 1.4% | 移民局 | 送签前自行支付,按实发生 | 不退 |
体检费 | 约RMB 1,600/人 (按实支付) | 指定医院 | 体检通知后 | 不退 |
面试陪同费 | RMB 5,000/次 (如免面试,无需支付)) | 本公司 | 面试前 | 不退 |
英语培训费(18岁以上雅思未过4.5分) | 主申请人:AUD 9,795 副申请人:AUD 4,890 |
移民局 | 原则批准后自行支付,按实发生 | 成功后支付 |
布里斯班/黄金海岸188A 商业计划书 | USD 2,000 | 专门机构 | 申请州担保前 | 获得州担保后不退 |
- 具体退款条件,以合同规定为准。
- 相关收费如有调整,以收费方公布为准。
文件清单
类别 | 金额 | 收费机构 | 付款时间 | 退款标准 |
---|---|---|---|---|
申办费 | RMB 3,000 | 本公司 | 签约 | 不退 |
中介服务费 | RMB 68,000 | 本公司 | 签约付一半,送签前付清 | 拒签,全退 |
外方律师费 | USD 10,000 | 律师 | 送签前付清 | 拒签,全退 |
州政府申请费(如需) | 新州(悉尼):AUD 820 西澳(帕斯): AUD 750 首都(堪培拉):AUD 600 南澳(阿德莱德):AUD 930 昆州(布里斯本):AUD 500 维州(墨尔本):无 | 州政府 | 提交州担保前,自行交付,按实发生 | 不退 |
审计费(差旅费另计) | 营业额审计:1家公司USD 6,000 2家公司USD 9,000 净资产审计:1家公司USD 10,000 房产投资审计:USD6,000 股票或其它投资审计:USD 10,000 | 审计事务所 | 审计前付清 | 不退 |
房产评估费 | 约RMB 4,500/套(房产价值100万以下),具体见评估公司报价 | 评估公司 | 评估前付清 | 不退 |
公证费 | 约RMB1,000 | 公证处 | 送签前 | 不退 |
翻译费 | 约RMB 3,500(按实发生) | 翻译公司 | 送签前 | 不退 |
签证费 | 主申请人:AUD 5,375 18岁以上副申请人:AUD 2,685/人 18岁以下副申请人:AUD 1,345/人 信用卡手续费: Visa/Master/AMX 1.4% | 移民局 | 送签前自行支付,按实发生 | 不退 |
体检费 | 约RMB 1,600/人 (按实支付) | 指定医院 | 体检通知后 | 不退 |
面试陪同费 | RMB 5,000/次 (如免面试,无需支付)) | 本公司 | 面试前 | 不退 |
英语培训费(18岁以上雅思未过4.5分) | 主申请人:AUD 9,795 副申请人:AUD 4,890 |
移民局 | 原则批准后自行支付,按实发生 | 成功后支付 |
布里斯班/黄金海岸188A 商业计划书 | USD 2,000 | 专门机构 | 申请州担保前 | 获得州担保后不退 |
- 具体退款条件,以合同规定为准。
- 相关收费如有调整,以收费方公布为准。
免费评估
相关签证Other visa
澳晟直播aszb
加勒比海岛国护照优势
加勒比海岛国护照优势 加勒比海岛国护照有什么优势?适合我吗? 都有哪些国家?如果通过加勒比海岛国护照做资产配置 主讲人:澳晟海外广深总经理 Vince
资料索取guide download
Hothot
-
这样的西班牙你怎么能不爱?
西班牙位于欧洲西南部,地理位置优越,有“欧洲大门”之称。是...
-
圣基茨和尼维斯护照(20万美元购房)
圣基茨和尼维斯护照项目开设于1984年,是世界上最早开设护照...
-
188C-澳洲重大投资者移民
澳洲显赫重大投资者签证 澳洲显赫重大投资者签证即澳洲188...
-
188A-澳洲创业移民
188A创业签证 188A创业类别签证前身为163签证,自2003年颁布...
-
希腊购房移民
2013年4月,希腊政府出台了旨在促进本国经济发展的投资移民政...