澳洲本财年还有4个月咯!移民局官网更新了各州州担保配额发放数量,数据截至2023年2月28日!
澳大利亚各州及领地的州担保配额发放情况:
-维州(VIC):共发放8029个州担保,发放:190 6521个,491 1508个,188 161个;
-新州(NSW):共发放7242个州担保,发放:190 5896个,491 1346个,188 260个;
-西澳(WA):共发放2608个州担保,发放:190 1763个,491 845个,188 40个;
-昆州(QLD):发放:190 1187个,491 792个,188 235个;
-南澳(SA):发放:190 2174个,491 3975个,188 58个;
-塔州(TAS):发放:190 1168个,491 934个,188 少于20个;
-堪培拉(ACT):发放:190 704个,491 1103个,188 少于20个;
-北领地(NT):发放:190 412个,491 462个,188 少于20个;
目前来看,各州州担保有着明显的加速,本财年剩下4个月的时间可以说是获得邀请的最佳时刻!
想了解更多移民政策和资讯,请关注澳晟出国!移民知名品牌,专注于快速护照,投资移民,创业移民,护照入籍,海外投资,购房移民。更多移民资讯,欢迎联系扫描下面澳晟客服微信二维码,我们将为您提供最详细的解答。