一.申请要求
维州州担保分为190和491,分为普通申请人和维州毕业生两大类,这两类申请人的申请要求有部分差异。
二.VIC190/491州担保申请流程
①.ICT信息通信技术类、建筑工程和护理类的职业,申请流程如下:
1. 向DIBP递交EOI,选择VIC为担保州。
2. 等VIC州政府邀请。
3. 收到邀请后,14天内完成在线州担保申请。
4. VIC通过邮件[email protected]通知州担保结果。
5. 州担保成功后,收到EOI邀请的60天内,向DIBP递交签证申请。
6. 签证批准以及到达VIC都需要通知州政府。
备注:从2018年9月10日起,ICT信息通信技术类、建筑工程和护理类职业的人无论是否有雇主offer或457签证,都必须等到维州邀请,才能递交维州的州担保申请。需要注意的是,维多利亚州本地毕业生的政策不变,即使是这三类职业,仍旧可以直接递交维多利亚州州担保申请,不必等待邀请。
②.对于其他职业,申请流程如下:
1.向DIBP递交EOI,选择VIC为担保州。
2.使用EOI申请号,在VIC官网递交在线州担保申请,上传所需文件。
3.VIC通过邮件[email protected]通知州担保结果
4.州担保成功后,收到EOI邀请的60天内,向DIBP递交签证申请。
5.签证批准以及到达VIC都需要通知州政府。
VIC州担保申请费用:免费。
VIC州担保审理周期:12周。
三.维州190基本要求:
1. 提名职业,提名职业在维州的州担清单上,部分职业需满足额外的工作经验,英文或专业注册等要求。 维州博士毕业生可以提名移民局eligible list上的所有职业。
2.英文要求,至少达到4个6,有的职业要求更高。目前在维州从事提名职业至少6个月的,有机会豁免较高的英文要求。
3.申请者在45岁以下。
4.EOI分数达到65分。
四.维州491具体要求:
1.年龄不超过45岁。
2.英文达到Competent水平。
3.满足职业评估要求。
4.提名职业在移民局发布的职业清单上,维州并没有专门的职业列表,使用的是联邦的职业清单,这就意味着几乎所有的职位都可以申请维州的491签证。
5.持有维州偏远地区的current offer,必须是提名职业,长度至少12个月,每周38小时,接受non-ongoing offer。
6.满足经济能力要求。
7.有在维州生活的真实意愿。
五.澳洲移民局的要求:
1.递交签证申请时,年龄小于45周岁;
2.算上190州担保加的5分或491州担保加的15分,EOI打分达到65分;
3.有效的职业评估报告,职业在移民局职业列表上;
4.英语水平达到雅思4个6或同等语言水平。
六.VIC州政府对190/491签证州担保的申请要求:
1.英语水平:符合提名职业列表中规定的英语语言要求,至少达到雅思4个6
2.提名职业:190州担保提名职业需在VIC州担保职业列表或VIC本州毕业生职业列表上,部分职业需满足额外的工作经验,英文或专业注册等要求;491州担保提名职业只要在移民局技术移民职业列表即可
3.职业评估:通过提名职业的职业评估
4.雇主Offer:以下申请人需要提供VIC雇主Offer,雇主Offer需要有ABN和联系信息:
190州担保:申请人当前居住在澳大利亚其他州或者申请人是国际毕业生并且提名职业在VIC毕业生州担保职业列表上,申请190州担保时需要提供维州雇主的长期工作offer,工作需为提名职业,每周至少工作20小时,至少能持续六个月
491州担保:所有491申请人必须提供一份为期12个月的来自维州偏远地区雇主的正式工作Offer,工作需为提名职业,全职工作每周至少38小时,接受non-ongoing offer
5.财务状况:有足够的安家资金以支持申请人及其家人在维州的生活,具体金额见下方表格。
6.对VIC的承诺:同意签证批准后在VIC居住并工作至少2年(491签证申请人必须居住在偏远地区)
七.维州毕业生类别:
(1) VIC国际毕业生:提名职业在VIC本州毕业生职业列表上,如果有工作经验也可以使用VIC州担保职业列表,满足职业规定的工作经验和英语要求(如果目前在VIC做提名职业工作至少6个月,可以豁免英语高分要求,满足雅思4个6即可)。
(2) VIC或海外博士毕业生:需要满足VIC州担保职业列表上的职业注册要求、有提名职业的技术评估函、英语水平达到雅思4个6或同等语言水平、无需工作经验,但有的评估机构要求有12个月的工作经验来满足评估要求。
① 近5年内在VIC大学完成了博士学位,可以申请移民局技术移民职业列表上的任何与专业相关的职业;
② 近5年内在海外大学完成了博士学位,并且评估机构对你的博士学位认定为等同于澳洲博士level,可以申请VIC州担保职业列表上任何与专业相关的职业。
八.足够的安家资金是指:
澳洲境内申请人 | |
所有申请人 | 要求金额(单位:澳元) |
正做提名工作的 | 20 000 |
没有做提名工作的 | 看澳洲境外申请人的要求 |
澳洲境外申请人 | |
申请人数 | 要求金额(单位:澳元) |
主申请人 | 30 000 |
1个副申请 | 35 000 |
2个副申请 | 40 000 |
3个副申请 | 50 000 |
4个副申请 | 60 000 |
5个副申请 | 70 000 |
6个副申请或更多 | 80 000 |
九.VIC190/491州担保申请材料(提供扫描件)
1.190提供签字的Skilled Declaration表,491提供签字的Skilled Regional Declaration表;
2.所有申请人护照首页;
3.技术职业评估通过信;
4.英语能力考试成绩单(如果申请人目前在VIC做提名职业的工作,并且工作了至少6个月,可以豁免更高英语水平的要求);
5.学历证书,包括毕业证,学位证,成绩单;
6.完整的简历;
7.VIC雇主合同(如需要), 以及VIC雇主的雇佣确认表格.
8.如果是457转190州担保,还需要提供457签证批准信,以及VIC雇主的雇佣确认表格。
材料说明:
由中国机构颁发的证书须在中国公证处做中英文对照公证;
由澳洲机构颁发的证书须持证书原件和复印件,在澳洲当地找Justice of the Peace(太平绅士)在复印件上签字;
护照可做任意一种。
十.VIC州政府联系方式
Email:[email protected]
Phone:+0613 9651 9756
在线咨询:https://www.liveinvictoria.vic.gov.au/about-us/contact-us/enquiry
邮寄地址:
Skilled and Business Migration Program
Department of Economic Development,Jobs,Transport and Resources
State Government of Victoria
GPO Box 4509
Melbourne
VIC 3001
AUSTRALIA
VIC官网:http://www.liveinvictoria.vic.gov.au/visas-and-immigrating/skilled-visas
十一.VIC州担保职业列表
维多利亚州州担保职业列表
ANZSCO code | Occupation | Minimum IELTS (or equivalent) requirement | Minimum work experience | Specialisations and other requirements |
Engineering and Building 工程和建筑相关职业 | ||||
233211 | 土木工程师 Civil Engineer | 7.0 in each band | Five years | |
312211 | 土木工程绘图员Civil Engineering Draftsperson | 7.0 in each band | Five years | |
233311 | 电气工程师 Electrical Engineer | 7.0 in each band | Five years | |
312311 | 电气工程绘图员Electrical Engineering Draftsperson | 7.0 in each band | Five years | |
233512 | 机械工程师 Mechanical Engineer | 7.0 in each band | Five years | |
233914 | 工程技师 Engineering Technologist | 7.0 in each band | Five years in civil or mechanical engineering | Only work experience in the civil or mechanical engineering disciplines is eligible. |
Biotechnology and Science生物工程与科学相关职业 | ||||
224112 | 数学家 Mathematician | 6.0 in each band | Two years | |
234111 | 农业顾问 Agricultural Consultant | 6.0 in each band | Two years | |
234112 | 农业科学家 Agricultural Scientist | 6.0 in each band | Two years | |
234711 | 兽医 Veterinarian | 7.0 in each band | Three years | Must be registered with the Veterinary Practitioners Registration Board of Victoria. |
Human Resources Management人力资源管理相关职业 | ||||
132311 | 人力资源经理 Human Resource Manager | 6.0 in each band | Five years | |
Information and Communications Technology 信息与通讯技术相关职业 Applications for ICT occupations have a new application process. For more information, see How to apply for Victorian visa nomination: ICT nursing, engineering and building occupations on the Skilled Nominated visa (subclass 190) page. |
||||
135112 | 信息和通信技术项目经理 ICT Project Manager | 7.0 in each band | Three years | |
261111 | ICT业务分析师 ICT business Analyst | 7.0 in each band | Five years | |
261112 | 系统分析师 Systems Analyst | 7.0 in each band | Three years | |
261311 | 程序分析员 Analyst Programmer | 7.0 in each band | Three years | |
261312 | 开发程序员 Developer Programmer | 7.0 in each band | Three years | |
261313 | 软件工程师 Software Engineer | 7.0 in each band | Three years | |
261314 | 软件测试员 Software Tester | 7.0 in each band | Three years | |
262111 | 数据库管理员 Database Administrator | 7.0 in each band | Three years | |
262112 | 信息和通信技术安全专家 ICT Security Specialist | 7.0 in each band | Three years | |
263111 | 计算机网络和系统工程师Computer Network and Systems Engineer | 7.0 in each band | Three years | |
Applications in the following specialisations are not currently accepted: | ||||
- Web Designer | ||||
- Help Desk Operator | ||||
- Help Desk Manager. | ||||
Tourism and Hospitality旅游和酒店管理相关职业 | ||||
351311 | 主厨 Chef | 6.0 in each band | Five years | |
141311 | 酒店或汽车旅馆经理 Hotel or Motel Manager | 6.0 in each band | Five years | Must have experience in a large, international firm and managerial experience. |
See the Trades section for information on Hospitality Trades. | ||||
Health医疗与医护相关职业 Applications for Nursing occupations have a new application process. All other Health occupations remain unaffected by this new process. For more information, see How to apply for Victorian visa nomination: ICT nursing, engineering and building occupations on the Skilled Nominated visa (subclass 190) page. |
||||
224213 | 卫生信息管理员 Health Information Manager | 7.0 in each band | Two years | Must have a qualification accredited by the Health Information Management Association of Australia. |
Higher education transcripts and certificates required. | ||||
254111 | 助产士 Midwife | 7.0 in each band | Two years | Must have registration (or approval in principle) from the Nursing and Midwifery Board of Australia. |
254411 | 执业护师 Nurse Practitioner | 7.0 in each band | Two years | Must have registration (or approval in principle) from the Nursing and Midwifery Board of Australia. |
254412 | 注册护士(老年护理)Registered Nurse (Aged Care) | 7.0 in each band | Two years | Must have registration (or approval in principle) from the Nursing and Midwifery Board of Australia. |
254413 | 注册护士(儿童和家庭健康)Registered Nurse (Child and Family Health) | 7.0 in each band | Two years | Must have registration (or approval in principle) from the Nursing and Midwifery Board of Australia. |
Must be registered as both a nurse and a midwife. | ||||
254414 | 注册护士(社区卫生服务) Registered Nurse (Community Health) | 7.0 in each band | Two years | Must have registration (or approval in principle) from the Nursing and Midwifery Board of Australia. |
254415 | 注册护士(重症监护和急救)Registered Nurse (Critical Care and Emergency) | 7.0 in each band | Two years | Must have registration (or approval in principle) from the Nursing and Midwifery Board of Australia. |
254416 | 注册护士(发展迟缓)Registered Nurse (Developmental Disability) | 7.0 in each band | Two years | Must have registration (or approval in principle) from the Nursing and Midwifery Board of Australia. |
254417 | 注册护士(残疾和康复)Registered Nurse (Disability and Rehabilitation) | 7.0 in each band | Two years | Must have registration (or approval in principle) from the Nursing and Midwifery Board of Australia. |
254418 | 注册护士(医学)Registered Nurse (Medical) | 7.0 in each band | Two years | Must have registration (or approval in principle) from the Nursing and Midwifery Board of Australia. |
254421 | 注册护士(医疗实践)Registered Nurse (Medical Practice) | 7.0 in each band | Two years | Must have registration (or approval in principle) from the Nursing and Midwifery Board of Australia. |
254422 | 注册护士(心理健康)Registered Nurse (Mental Health) | 7.0 in each band | Two years | Must have registration (or approval in principle) from the Nursing and Midwifery Board of Australia. |
254423 | 注册护士(围手术期)Registered Nurse (Perioperative) | 7.0 in each band | Two years | Must have registration (or approval in principle) from the Nursing and Midwifery Board of Australia. |
254424 | 注册护士(手术)Registered Nurse (Surgical) | 7.0 in each band | Two years | Must have registration (or approval in principle) from the Nursing and Midwifery Board of Australia. |
254499 | 其他注册护士 Registered Nurses nec | 7.0 in each band | Two years | Must have registration (or approval in principle) from the Nursing and Midwifery Board of Australia. |
272311 | 临床心理学家 Clinical Psychologist | 7.0 in each band (Academic IELTS only) | Two years | Must have general registration with the Psychology Board of Australia. |
251111 | 营养师 Dietitian | 6.0 in each band | Two years | |
252411 | 职业治疗师 Occupational Therapist | 7.0 in each band | Ten years | Must have experience in mental health care. |
252511 | 物理治疗师 Physiotherapist | 7.0 in each band | Two years | Must have registration (or approval in principle) from the Physiotherapy Board of Australia. |
252611 | 足病诊疗师 Podiatrist | 7.0 in each band | Two years | Must have registration (or approval in principle) from the Podiatry Board of Australia. |
272511 | 社工 Social Worker | 7.0 in each band | Two years | Preferred specialisations: |
Mental Health Workers | ||||
Skilled Children and Family Workers | ||||
Child Protection (must have a minimum of two years statutory child protection practice and Australian Association of Social Workers accreditation). | ||||
251214 | 超声波检验师 Sonographer | 7.0 in each band | Two years | |
252712 | 语言病理学家 Speech Pathologist | 6.0 in each band | Two years | |
234914 | 物理学家 Physicist | 7.0 in each band | Two years | Must have experience in diagnostic imaging or radiation oncology. |
251213 | 核医学技师 Nuclear Medicine Technologist | 7.0 in each band | Two years | Must have registration (or approval in principle) from the Medical Radiation Practice Board of Australia. |
Education教育相关职业 | ||||
241111 | 幼儿教育(学前教育)教师 Early Childhood | Overall: 7.5 | Two years | Must have ACECQA certification. |
Speaking: 8.0 | ||||
Listening: 8.0 | ||||
Reading: 7.0 | ||||
Writing: 7.0 | ||||
134111 | 托儿所经理 Child Care Centre Manager | Overall: 7.5 | Two years | Must have ACECQA certification (note that certification focuses on education qualifications not management qualifications). |
Speaking: 8.0 | ||||
Listening: 8.0 | ||||
Reading: 7.0 | ||||
Writing: 7.0 | ||||
241213 | 小学教师 Primary School Teacher | Overall: 7.5 | Two years | Must be registered with the Victorian Institute of Teaching. |
Speaking: 8.0 | Must have experience teaching at least one of the following languages: | |||
Listening: 8.0 | Chinese | |||
Reading: 7.0 | Indonesian | |||
Writing: 7.0 | Japanese | |||
Korean | ||||
French | ||||
German | ||||
Italian | ||||
Greek | ||||
Spanish | ||||
Turkish | ||||
Arabic | ||||
Vietnamese. | ||||
241411 | 中学教师 Secondary School Teacher | Overall: 7.5 | Two years | Must be registered with the Victorian Institute of Teaching. |
Speaking: 8.0 | Must specialise in at least one of the following fields: | |||
Listening: 8.0 | Mathematics or Physics | |||
Reading: 7.0 | Technology (Food, Metal, Wood or Auto) | |||
Writing: 7.0 | Languages | |||
General science | ||||
Special education | ||||
Information technology. | ||||
272412 | 口译 Interpreter | 6.0 in each band | Two years | Must have NAATI “professional” accreditation. |
Trades贸易相关职业 |
||||
Construction Trades |
||||
334112 | 空调和机械服务水管工 Airconditioning and Mechanical Services Plumber | 6.0 in each band | Five years | |
394111 | 细木工 Cabinetmaker | 6.0 in each band | Five years | |
334113 | 下水道工 Drainer | 6.0 in each band | Five years | |
334114 | 煤气工 Gasfitter | 6.0 in each band | Five years | |
334115 | 屋顶水暖工 Roof plumber | 6.0 in each band | Five years | |
Engineering Trades | ||||
322311 | 金属构造工 Metal Fabricator | 6.0 in each band | Five years | |
322211 | 钣金行业工人 Sheetmetal Trades Worker | 6.0 in each band | Five years | |
322313 | 焊工(甲等) Welder (First Class) | 6.0 in each band | Five years | |
323214 | 金属机械师(甲等) Metal Machinist (First Class) | 6.0 in each band | Five years | |
Electrical/Electronic/Communications Trades | ||||
342111 | 空调和制冷技工 Airconditioning and refrigeration mechanic | 6.0 in each band | Five years | |
342313 | 电子设备行业工人 Electronic Equipment Trades Worker | 6.0 in each band | Five years | |
342413 | 电信接线员 Telecommunications Linesworker | 6.0 in each band | Five years | |
Hospitality Trades | ||||
351111 | 面包师 Baker | 6.0 in each band | Five years | |
351411 | 厨师 Cook | 6.0 in each band | Five years | |
351112 | 面点师 Pastrycook | 6.0 in each band | Five years |
维多利亚本州毕业生职业列表
ANZSCO code | Occupation | Minimum IELTS (or equivalent) requirement | Specialisations and other requirements |
PhD Graduates相关职业 | |||
博士毕业生 PhD Graduates | 6.0 in each band | PhD has been completed within the past five years in Victoria in a specialist field relating to any occupation on DIBP's Consolidated Sponsored Occupation List (CSOL) - Schedule 1 and 2. Applicants with a PhD are not required to meet any work experience requirements. | |
Biotechnology and Science相关职业 | |||
224112 | 数学家 Mathematician | 6.0 in each band | |
233914 | 工程技师 Engineering Technologist | 6.0 in each band | Must have either:
a PhD qualification in your skilled occupation; and/or an offer of employment in your skilled occupation and evidence of acceptance. |
234111 | 农业顾问 Agricultural Consultant | 6.0 in each band | Must have either:
a PhD qualification in your skilled occupation; and/or an offer of employment in your skilled occupation and evidence of acceptance. |
234112 | 农业科学家 Agricultural Scientist | 6.0 in each band | Must have either:
a PhD qualification in your skilled occupation; and/or an offer of employment in your skilled occupation and evidence of acceptance. |
234711 | 兽医 Veterinarian | 7.0 in each band | Must have either:
a PhD qualification in your skilled occupation; and/or an offer of employment in your skilled occupation and evidence of acceptance. Must be registered with the Veterinary Practitioners Registration Board of Victoria. |
Health 相关职业 | |||
224213 | 卫生信息管理员 Health Information Manager | 7.0 in each band | Must have a qualification accredited by the Health Information Management Association of Australia.
Higher education transcripts and certificates required. |
254111 | 助产士 Midwife | 7.0 in each band | Must have registration (or approval in principle) from the Nursing and Midwifery Board of Australia. |
254411 | 执业护师 Nurse Practitioner | 7.0 in each band | Must have registration (or approval in principle) from the Nursing and Midwifery Board of Australia. |
254412 | 注册护士(老年护理)Registered Nurse (Aged Care) | 7.0 in each band | Must have registration (or approval in principle) from the Nursing and Midwifery Board of Australia. |
254413 | 注册护士(儿童和家庭健康)Registered Nurse (Child and Family Health) | 7.0 in each band | Must have registration (or approval in principle) from the Nursing and Midwifery Board of Australia.
Must be registered as both a nurse and a midwife. |
254414 | 注册护士(社区卫生服务) Registered Nurse (Community Health) | 7.0 in each band | Must have registration (or approval in principle) from the Nursing and Midwifery Board of Australia. |
254415 | 注册护士(重症监护和急救)Registered Nurse (Critical Care and Emergency) | 7.0 in each band | Must have registration (or approval in principle) from the Nursing and Midwifery Board of Australia. |
254416 | 注册护士(发展迟缓)Registered Nurse (Developmental Disability) | 7.0 in each band | Must have registration (or approval in principle) from the Nursing and Midwifery Board of Australia. |
254417 | 注册护士(残疾和康复)Registered Nurse (Disability and Rehabilitation) | 7.0 in each band | Must have registration (or approval in principle) from the Nursing and Midwifery Board of Australia. |
254418 | 注册护士(医学)Registered Nurse (Medical) | 7.0 in each band | Must have registration (or approval in principle) from the Nursing and Midwifery Board of Australia. |
254421 | 注册护士(医疗实践)Registered Nurse (Medical Practice) | 7.0 in each band | Must have registration (or approval in principle) from the Nursing and Midwifery Board of Australia. |
254422 | 注册护士(心理健康)Registered Nurse (Mental Health) | 7.0 in each band | Must have registration (or approval in principle) from the Nursing and Midwifery Board of Australia. |
254423 | 注册护士(围手术期)Registered Nurse (Perioperative) | 7.0 in each band | Must have registration (or approval in principle) from the Nursing and Midwifery Board of Australia. |
254424 | 注册护士(手术)Registered Nurse (Surgical) | 7.0 in each band | Must have registration (or approval in principle) from the Nursing and Midwifery Board of Australia. |
254499 | 其他注册护士 Registered Nurses nec | 7.0 in each band | Must have registration (or approval in principle) from the Nursing and Midwifery Board of Australia. |
252411 | 职业治疗师 Occupational Therapist | 7.0 in each band | |
252511 | 物理治疗师 Physiotherapist | 7.0 in each band | Must have registration (or approval in principle) from the Physiotherapy Board of Australia. |
252611 | 足病诊疗师 Podiatrist | 7.0 in each band | Must have registration (or approval in principle) from the Podiatry Board of Australia. |
251214 | 超声波检验师 Sonographer | 7.0 in each band | |
252712 | 语言病理学家 Speech Pathologist | 6.0 in each band |
想了解更多移民政策和资讯,请关注澳晟出国!移民知名品牌,专注于快速护照,投资移民,创业移民,护照入籍,海外投资,购房移民。更多移民资讯,欢迎联系扫描下面澳晟客服微信二维码,我们将为您提供最详细的解答。